| Titel | Name | Vorname | Zimmer- Nr. | Tel.-Nr. | Institution |
| Adler | Philipp | 3246 | 46338 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Alt | Walter | 3336 | 46213 | Angewandte Mathematik |
| Prof. | Althöfer | Ingo | 3306 | 46210 | Angewandte Mathematik |
| PD Dr. | Amme | Wolfram | 3205 | 46331 | Institut für Informatik |
| Bajramovic | Ferid | 1223 | 46424 | Institut für Informatik | |
| Bakalov | Fedor | 3239 | 46435 | Institut für Informatik | |
| Bauer | Jürgen | 3529 | 46163 | Mathematisches Institut | |
| Prof. | Beckstein | Clemens | 3202 | 46350 | Institut für Informatik |
| Betzler | Nadja | 3326 | 46325 | Institut für Informatik | |
| Blei | Stefan | 3526A | 46261 | Institut für Stochastik | |
| Braun | Erik | 3418 | 46045 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Brückner | Marcel | 1221 | 46425 | Institut für Informatik | |
| Bui | Quang Bao Anh | 3428 | 46456 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Böcker | Sebastian | 3405 | 46451 | Institut für Informatik |
| Prof. | Böhm | Johannes | 3521 | 46021 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Carl | Bernd | 3503 | 46130 | Mathematisches Institut |
| Cristof | Johannes | 3525 | 46186 | Institut für Stochastik | |
| Prof. | Denzler | Joachim | 1220 | 46420 | Institut für Informatik |
| Dettborn | Torsten | 3239 | 46435 | Institut für Informatik | |
| Dr. | Dietzel | Ernst | 3538 | 46136 | Mathematisches Institut |
| PD Dr. | Dittrich | Peter | 3401 | 46460 | Institut für Informatik |
| Dom | Michael | 3323 | 46324 | Institut für Informatik | |
| PD Dr. | Döhler | Hermann | 3232 | 46393 | Institut für Informatik |
| Dörnfelder | Martin | 3307 | 46211 | Angewandte Mathematik | |
| Dörsing | Volker | 3224 | 46383 | Institut für Informatik | |
| Eckert | Susanne | 3505 | 46100 | Mathematisches Institut | |
| Eichner | Carola | 3244 | 46361 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Engelbert | Hans-Jürgen | 3516A | 46270 | Institut für Stochastik |
| Erfurth | Ivonne | 3242 | 46334 | Institut für Informatik | |
| Dr. | Erfurth | Christian | 3242 | 46334 | Institut für Informatik |
| Prof. | Erhard | Werner | 3212 | 46371 | Institut für Informatik |
| Prof. | Fey | Dietmar | 3214 | 46390 | Institut für Informatik |
| Prof. | Fichtner | Karl-Heinz | 3337 | 46235 | Angewandte Mathematik |
| Prof. | Fothe | Michael | 3523A | 46496 | Abteilung Didaktik |
| Dr. | Freiberg | Uta | 3532 | 46143 | Mathematisches Institut |
| Dr. | Friedel | Klaus | 3235 | 46365 | Institut für Informatik |
| Dr. | Fritsche | Michael | 3342 | 46231 | Angewandte Mathematik |
| Fritsche | Helgard | 3505 | 46101 | Mathematisches Institut | |
| Prof. | Giesen | Joachim | 3334 | 46310 | Institut für Informatik |
| Prof. | Glaeske | Hans-Jürgen | 3521 | 46021 | Mathematisches Institut |
| Grabow | Holger | 3420 | 46047 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Dr. | Grajetzki | Jana | 3312 | 46314 | Institut für Informatik |
| Prof. | Green | David | 3512 | 46166 | Mathematisches Institut |
| Griebel | Thasso | 3426 | 46454 | Institut für Informatik | |
| HDoz. | Groh | Jürgen | 3526 | 46271 | Institut für Stochastik |
| Dr. | Guo | Jiong | 3325 | 46326 | Institut für Informatik |
| PD Dr. | Günther | Roland | 3526 | 46271 | Institut für Stochastik |
| Günther | Karl-Heinz | 3420 | 46041 | Fakultätsrechenzentrum | |
| PD Dr. | Haberland | Klaus | 3529 | 46163 | Mathematisches Institut |
| Haeseler | Sebastian | 3537A | 46135 | Mathematisches Institut | |
| Hagen | Matthias | 3331 | 46316 | Institut für Informatik | |
| Hansen | Markus | 3303 | 46183 | Mathematisches Institut | |
| PD Dr. | Haroske | Dorothee | 3540 | 46123 | Mathematisches Institut |
| Dr. | Hartmann | Andreas | 3201 | 30870 | Institut für Informatik |
| Prof. | Hecker | Hans-Dietrich | 3312 | 46314 | Institut für Informatik |
| Heinze | Thomas | 1224 | 46337 | Institut für Informatik | |
| PD Dr. | Hempel | Harald | 3330 | 46323 | Institut für Informatik |
| Henniger | Christoph | 3201 | 46335 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Hermann | Martin | 3344 | 46230 | Angewandte Mathematik |
| Prof. | Hertel | Eike | 3521 | 46021 | Mathematisches Institut |
| Heuschild | Christine | 3329 | 46010 | Studien- und Prüfungsamt | |
| Hickethier | Nicole | 3523 | 46250 | Institut für Stochastik | |
| PD Dr. | Hinrichs | Aicke | 3536 | 46113 | Mathematisches Institut |
| Hinz | Michael | 3511 | 46151 | Mathematisches Institut | |
| Dr. | Hinze | Thomas | 3431 | 46462 | Institut für Informatik |
| Dr. | Hoppe | Lutz | 3211 | 46373 | Institut für Informatik |
| Dr. | Horn | Günter | 3513 | 46164 | Mathematisches Institut |
| Horvath | Bert | 3246 | 30874 | Institut für Informatik | |
| Hünniger | Martin | 3335 | Institut für Informatik | ||
| Dr. | Jüngel | Joachim | 3342 | 46231 | Angewandte Mathematik |
| Jäger | Jutta | 3329 | 46011 | Studien- und Prüfungsamt | |
| Dr. | Kaiser | Dieter | 3343 | 46233 | Angewandte Mathematik |
| Dr. | Kempka | Henning | 3536 | 46113 | Mathematisches Institut |
| Kern | Steffen | 3246 | 46351 | Institut für Informatik | |
| Dr. | King | Simon | 3302 | 46144 | Mathematisches Institut |
| Klan | Friederike | 3236 | 46413 | Institut für Informatik | |
| Knoth | Adrian | 3217 | 46376 | Institut für Informatik | |
| Dr. | Koch | Wolfgang | 3216 | 46374 | Institut für Informatik |
| Koch | Michael | 1221 | 46425 | Institut für Informatik | |
| Kohl | Lutz | 3523B | 46497 | Abteilung Didaktik | |
| Komann | Marcus | 3215 | 46375 | Institut für Informatik | |
| Krüger | Uwe | 3237 | 46353 | Institut für Informatik | |
| Kunze | Annemarie | 3333 | 46320 | Institut für Informatik | |
| Kühne | Bernd | 1212 | 46414 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Külshammer | Burkhard | 3527 | 46161 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Küspert | Klaus | 3203 | 46360 | Institut für Informatik |
| Küster | Ulrich | 3241 | 46433 | Institut für Informatik | |
| Kähler | Olaf | 1221 | 46425 | Institut für Informatik | |
| Prof. | König-Ries | Birgitta | 3238 | 46430 | Institut für Informatik |
| Langner | Heidemarie | 3305 | 46200 | Angewandte Mathematik | |
| Dr. | Laue | Sören | 3311 | 46317 | Institut für Informatik |
| Leitel | Jana | 3201 | 30871 | Institut für Informatik | |
| Lenser | Torsten | 3431 | 46462 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Lenz | Daniel | 3502A | 46131 | Mathematisches Institut |
| aplProf | Leopold | Hans-Gerd | 3501 | 46124 | Mathematisches Institut |
| Leucht | Anne | 3520 | 46273 | Institut für Stochastik | |
| Liebisch | Matthias | 3233 | 46363 | Institut für Informatik | |
| Limmer | Steffen | 3217 | 46376 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Linde | Werner | 3515 | 46275 | Institut für Stochastik |
| HDoz. | Lischke | Gerhard | 3314 | 46313 | Institut für Informatik |
| Loos | Andreas | 3211 | 46373 | Institut für Informatik | |
| Matsumaru | Naoki | 3430 | 46461 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Matveev | Vladimir | 3531 | 46140 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Mecke | Joseph | 3521 | 46021 | Institut für Stochastik |
| PD Dr. | Menzer | Hartmut | 3513 | 46164 | Mathematisches Institut |
| Merker | Andreas | 3341 | 46214 | Angewandte Mathematik | |
| Meyer | Wolfgang | 3223 | 46381 | Institut für Informatik | |
| Moser | Hannes | 3323 | 46324 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Mundhenk | Martin | 3313 | 46315 | Institut für Informatik |
| Müller | Jens | 3311 | 46317 | Institut für Informatik | |
| Müsse | Cornelia | 3244 | 46301 | Institut für Informatik | |
| Mäurer | Frank | 3425 | 46455 | Institut für Informatik | |
| PD Dr. | Nagel | Werner | 3526A | 46261 | Institut für Stochastik |
| Dr. | Nerozzi | Andrea | 3340 | 46223 | Angewandte Mathematik |
| Neuhäuser | David | 3229 | 46389 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Neumann | Olaf | 3521 | 46023 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Neumann | Michael | 3516 | 46260 | Institut für Stochastik |
| Prof. | Niedermeier | Rolf | 3324 | 46321 | Institut für Informatik |
| Prof. | Novak | Erich | 3502 | 46141 | Mathematisches Institut |
| Dr. | Oloff | Rainer | 3538 | 46136 | Mathematisches Institut |
| Orjol | Lydia | 3411 | 46043 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Dr. | Ortmann | Wolfgang | 1218 | 46410 | Institut für Informatik |
| Pervukhin | Anton | 3426 | 46454 | Institut für Informatik | |
| Peuker | Frank | 3339 | 46221 | Angewandte Mathematik | |
| Prof. | Pietsch | Albrecht | 3537 | 46110 | Mathematisches Institut |
| Platzer | Esther-Sabrina | 1223 | 46424 | Institut für Informatik | |
| Rabinovitch | Gennadi | 3240 | 46367 | Institut für Informatik | |
| Rasche | Florian | 3428 | 46456 | Institut für Informatik | |
| Dr. | Reinsch | Andreas | 3223 | 46381 | Institut für Informatik |
| PD Dr. | Richter | Christian | 3533 | 46133 | Mathematisches Institut |
| Richter | Uwe | 3418 | 46044 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Dr. | Richter | Mathias | 3327 | 46003 | Dekanat |
| Rodner | Erik | 1221 | 46425 | Institut für Informatik | |
| Rosemann | Stefan | 3532 | 46143 | Mathematisches Institut | |
| Prof. | Rossak | Wilhelm | 3243 | 46330 | Institut für Informatik |
| Rudolf | Daniel | 3539 | 46111 | Mathematisches Institut | |
| aplProf | Runst | Thomas | 3540 | 46123 | Mathematisches Institut |
| Dr. | Saleem | Waquar | 3335 | Institut für Informatik | |
| Schachtzabel | Christian | 3201 | 46335 | Institut für Informatik | |
| Schau | Volkmar | 3246 | 46351 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Schmeißer | Hans-Jürgen | 3540A | 46125 | Mathematisches Institut |
| Schmelz | Margitta | 1224 | 46337 | Institut für Informatik | |
| Schmidt | Michael | 3211 | 46373 | Institut für Informatik | |
| PD Dr. | Schmitz | Michael | 3524 | 46494 | Abteilung Didaktik |
| Schneider | Cornelia | 3537A | 36135 | Mathematisches Institut | |
| Dr. | Schorr | Günter | 3416 | 46040 | Fakultätsrechenzentrum |
| Schowtka | Kathrin | 3404 | 46450 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Schukat-Talamazzini | Ernst Günter | 3204 | 46355 | Institut für Informatik |
| Dr. | Schumacher | Jens | 3520A | 46276 | Institut für Stochastik |
| PD Dr. | Schütze | Dieter | 3343 | 46233 | Angewandte Mathematik |
| Dr. | Schöbel | Konrad | 3511 | 46151 | Mathematisches Institut |
| Seifert | Ulrike | 3242 | 46333 | Institut für Informatik | |
| aplProf | Sickel | Winfried | 3301 | 46121 | Mathematisches Institut |
| Sieron | Jutta | 3421 | 46046 | Fakultätsrechenzentrum | |
| Spilling | Ines | 3528 | 46160 | Mathematisches Institut | |
| aplProf | Stephani | Irmtraud | 3533 | 46133 | Mathematisches Institut |
| Dr.sc. | Süße | Herbert | 1212 | 46414 | Institut für Informatik |
| Szücs | Kinga | 3524 | 46494 | Abteilung Didaktik | |
| Prof. | Triebel | Hans | 3501A | 46120 | Mathematisches Institut |
| Trummer | Michael | 1221 | 46425 | Institut für Informatik | |
| Truß | Anke | 3406 | 46453 | Institut für Informatik | |
| Uhlmann | Johannes | 3325 | 46326 | Institut für Informatik | |
| Utting | Roswitha | 3213 | 46370 | Institut für Informatik | |
| Venth | Marita | 3327 | 46000 | Dekanat | |
| Dr. | Vogel | Jörg | 3314 | 46311 | Institut für Informatik |
| Dr. | Vybiral | Jan | 3303 | 46183 | Mathematisches Institut |
| Walter | Rico | 3307 | 46211 | Angewandte Mathematik | |
| Prof. | Weber | Albin | 3504 | 46115 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Wechsung | Gerd | Institut für Informatik | ||
| Weisheit | Steffen | 1224 | 30873 | Institut für Informatik | |
| Weiß | Felix | 3331 | 46316 | Institut für Informatik | |
| Dr. | Weske | Gregor | 1224 | 30873 | Institut für Informatik |
| Wieczorek | Barbara | 3520 | 46273 | Institut für Stochastik | |
| Wiese | David | 3240 | 46367 | Institut für Informatik | |
| Prof. | Winkler | Jürgen | 3245 | 46340 | Institut für Informatik |
| Prof. | Wünsch | Volkmar | 3521 | 46023 | Mathematisches Institut |
| Prof. | Zehendner | Eberhard | 3231 | 46385 | Institut für Informatik |
| Prof. | Zimmermann | Bernd | 3522 | 46491 | Abteilung Didaktik |
| Prof. | Zumbusch | Gerhard | 3304 | 46220 | Angewandte Mathematik |
| Prof. | Zähle | Martina | 3530 | 46150 | Mathematisches Institut |
| Webadmin Letzte Änderung: Wed Oct 29 12:45:21 2008 |