| Titel | Name | Vorname | Zimmer- Nr. | Institution | Tel.-Nr. |
| Prof. | Alt | Walter | 3305 | AMA | 46213 |
| Prof. | Althöfer | Ingo | 3306 | AMA | 46210 |
| apl.Prof. | Amme | Wolfram | 3205 | INF | 46331 |
| Bakalov | Fedor | 3239 | INF | 46435 | |
| Balczulat | Ulrike | 3246 | INF | 46333 | |
| Bärthel | Marlies | 3341 | AMA | 46214 | |
| Baumbach | Thomas | 3312 | INF | 46387 | |
| Prof. | Beckstein | Clemens | 3202 | INF | 46350 |
| Beckus | Siegfried | 3537A | MAT | 46135 | |
| Besteher | Rico | 3535 | MAT | 46134 | |
| Dr. | Blei | Stefan | 3526A | STO | 46261 |
| Prof. | Böcker | Sebastian | 3405 | INF | 46451 |
| Bohl | Tilman | 3532 | MAT | 46143 | |
| Prof. | Böhm | Johannes | 3521 | MAT | 46021 |
| Braun | Erik | 3418 | FRZ | 46045 | |
| Büchse | Katharina | 3240 | INF | 46367 | |
| Burghoff | Toralf | 3523A | STO | 46187 | |
| Prof. | Carl | Bernd | 3503 | MAT | 46130 |
| Chamanara | Javad | 3236 | INF | 46413 | |
| Prof. | Chimani | Markus | 3315 | INF | 36327 |
| Prof. | Denzler | Joachim | 1220 | INF | 46420 |
| Deubler | Stephan | 3421 | FRZ | 46046 | |
| Di Tella | Paolo | 18.OG | STO | 46274 | |
| Diem | Alexandra | 3407 | INF | 46461 | |
| Dr. | Dietzel | Ernst | 3538 | MAT | 46136 |
| PD Dr. | Dittrich | Peter | 3401 | INF | 46460 |
| PD Dr. | Döhler | Hermann | 3232 | INF | 46393 |
| Dörsing | Volker | 3224 | INF | 46383 | |
| Eckert | Susanne | 3505 | MAT | 46100 | |
| Eichner | Carola | 3244 | INF | 46361 | |
| Prof. | Engelbert | Hans-Jürgen | 3516A | STO | 46270 |
| Engler | Martin | 3428 | INF | 46456 | |
| Prof. | Erhard | Werner | 3212 | INF | 46371 |
| Escuela | Gabi | 3422 | INF | 46461 | |
| Faßler | Raffael | 3425 | INF | 46455 | |
| Prof. | Fichtner | Karl-Heinz | 3340 | AMA | 46223 |
| Prof. | Fothe | Michael | 3302 | DID | 46496 |
| Dr. | Friedel | Klaus | 3235 | INF | 46365 |
| Fritsche | Helgard | 3505 | MAT | 46101 | |
| Fritzsche | Tim | 3514 | MAT | 46165 | |
| Gabdulkhakova | Aygul | 17.OG | INF | 46438 | |
| Gebhardt | Kai | 3246 | INF | 46333 | |
| Prof. | Giesen | Joachim | 3334 | INF | 46310 |
| Prof. | Glaeske | Hans-Jürgen | 3521 | MAT | 46021 |
| Göbel | Andreas | 3233 | INF | 46363 | |
| Grabow | Holger | 3420 | FRZ | 46047 | |
| Dr. | Grajetzki | Jana | 3332 | INF | 46314 |
| Prof. | Green | David J. | 3512 | MAT | 46166 |
| HDoz. | Groh | Jürgen | 3521 | STO | 46023 |
| Grünert | Gerd | 3430A | INF | 46461 | |
| Günther | Karl-Heinz | 3420 | FRZ | 46041 | |
| PD Dr. | Günther | Roland | 3520A | STO | 46276 |
| Haase | Daniel | 1223 | INF | 46426 | |
| PD Dr. | Haberland | Klaus | 3529 | MAT | 46163 |
| Haeseler | Sebastian | 3537A | MAT | 46135 | |
| Hahn | Johannes | 3513 | MAT | 46164 | |
| apl.Prof. | Haroske | Dorothee | 3540 | MAT | 46123 |
| Prof. | Hecker | Hans-Dietrich | 3332 | INF | 46314 |
| Heinze | Thomas | 3246 | INF | 46337 | |
| Henniger | Christoph | 3201 | INF | 46335 | |
| Prof. | Hermann | Martin | 3344 | AMA | 46230 |
| Prof. | Hertel | Eike | 3521 | MAT | 46021 |
| Heuschild | Christine | 3329 | DEK | 46010 | |
| Hickethier | Nicole | 3523 | STO | 46250 | |
| apl.Prof. | Hinrichs | Aicke | 3537 | MAT | 46110 |
| Dr. | Hinz | Michael | 3511 | MAT | 46151 |
| Horvath | Bert | 3246 | INF | 30874 | |
| Dr. | Ibrahim | Bashar | INF | ||
| Isoglio | Elena | 3511 | MAT | 46151 | |
| Jäger | Jutta | 3329 | DEK | 46011 | |
| Dr. | Jüngel | Joachim | 3342 | AMA | 46231 |
| Dr. | Kaiser | Dieter | 3343 | AMA | 46233 |
| Dr. | Keller | Matthias | 3537A | MAT | 46135 |
| Kemmler | Michael | 1223 | INF | 46426 | |
| Dr. | Kempka | Henning | 3536 | MAT | 46113 |
| Dr. | King | Simon | 3524 | MAT | 46184 |
| Klan | Friederike | 3236 | INF | 46413 | |
| Knoth | Adrian | 3230 | INF | 46391 | |
| Knüpfer | Christian | 3237 | INF | 46353 | |
| Dr. | Koch | Wolfgang | 3216 | INF | 46374 |
| Koch | Michael | 1221 | INF | 46425 | |
| Prof. | König-Ries | Birgitta | 3238 | INF | 46430 |
| Körner | Marco | 1223 | INF | 46426 | |
| Kretzschmar | Johannes | 17.OG | INF | 46473 | |
| Kreyßig | Peter | 3430A | INF | 46461 | |
| Krüger | Uwe | 17.OG | INF | 46354 | |
| Kühne | Lars | 3335 | INF | 46328 | |
| Kühne | Bernd | 1212 | INF | 46416 | |
| Kuhwald | Isabelle | 3523A | STO | 46187 | |
| Prof. | Külshammer | Burkhard | 3527 | MAT | 46161 |
| Kunze | Annemarie | 3333 | INF | 46320 | |
| Prof. | Küspert | Klaus | 3203 | INF | 46360 |
| Dr. | Laue | Sören | 3311 | INF | 46317 |
| Prof. | Lenz | Daniel | 3502A | MAT | 46131 |
| apl.Prof. | Leopold | Hans-Gerd | 3501 | MAT | 46124 |
| Dr. | Leucht | Anne | 3520 | STO | 46273 |
| Liebisch | Matthias | 3233 | INF | 46363 | |
| Prof. | Linde | Werner | 3515 | STO | 46275 |
| HDoz. | Lischke | Gerhard | 3314 | INF | 46313 |
| Lucke Gen. Schönberg | Tim | 3336 | AMA | 46211 | |
| Lütz | Alexander | 1221 | INF | 46425 | |
| Prof. | Marz | Manja | 8.OG | INF | 46480 |
| Prof. | Matveev | Vladimir | 3531 | MAT | 46140 |
| Prof. | Mecke | Joseph | 3521 | STO | 46021 |
| Meißner | Gabor | 3345 | DID | 46497 | |
| Merker | Andreas | 3343 | AMA | 46233 | |
| Meusel | Marvin | 3406 | INF | 46453 | |
| Meyer | Wolfgang | 3223 | INF | 46381 | |
| Müller | Matthias | 3303 | DID | 46495 | |
| Müller | Robert | 3335 | MAT | 46144 | |
| Müller | Nadine | 3520 | STO | 46273 | |
| Müller | Jens | 3335 | INF | 46328 | |
| Prof. | Mundhenk | Martin | 3313 | INF | 46315 |
| Müsse | Cornelia | 3244 | INF | 46301 | |
| PD Dr. | Nagel | Werner | 3526A | STO | 46261 |
| Netz | Yvonne | 3307 | AMA | 46490 | |
| Neuhäuser | David | 3230 | INF | 46391 | |
| Prof. | Neumann | Olaf | 3521 | MAT | 46023 |
| Prof. | Neumann | Michael | 3516 | STO | 46260 |
| Dr. | Nicolas | Francois | 3425 | INF | 46455 |
| Prof. | Novak | Erich | 3502 | MAT | 46141 |
| Opasjumruskit | Kobkajew | 3239 | INF | 46435 | |
| Orjol | Lydia | 3411 | FRZ | 46043 | |
| Dr. | Ortmann | Wolfgang | 1218 | INF | 46410 |
| Ostrowski | Andreas | 3241 | INF | 46433 | |
| Prof. | Pavlyukevich | Ilya | 3526 | STO | 46271 |
| Petzold | Eleonora | 3241 | INF | 46433 | |
| Prof. | Pietsch | Albrecht | 3537 | MAT | 46110 |
| Pietsch | Bernhard | 3240 | INF | 46367 | |
| Prinz | Thomas | 3246 | INF | 46338 | |
| Rasche | Florian | 3428 | INF | 46456 | |
| Rauh | Isabelle | 3307 | AMA | 46490 | |
| Dr. | Reinsch | Andreas | 3223 | INF | 46381 |
| Dr. | Richter | Mathias | 3327 | DEK | 46003 |
| Richter | Uwe | 3418 | FRZ | 46044 | |
| PD Dr. | Richter | Christian | 3533 | MAT | 46133 |
| Riege | Konstantin | 8.OG | INF | 46484 | |
| Dr. | Rodner | Erik | 1221 | INF | 46425 |
| Rosemann | Stefan | 3532 | MAT | 46143 | |
| Prof. | Rossak | Wilhelm | 3243 | INF | 46330 |
| Dr. | Rudolf | Daniel | 3539 | MAT | 46111 |
| Rudolph | Philipp | 3524 | MAT | 46183 | |
| Rühle | Johannes | 1221 | INF | 46425 | |
| apl.Prof. | Runst | Thomas | 3540 | MAT | 46123 |
| Dr. | Sambale | Benjamin | 3514 | MAT | 46165 |
| Schachtzabel | Christian | 3201 | INF | 46335 | |
| Dr. | Schau | Volkmar | 17.OG | INF | 46351 |
| Scheffel | Manuela | 3505 | MAT | 46101 | |
| Scheubert | Kerstin | 3428 | INF | 46456 | |
| Schindler | Sirko | 3239 | INF | 46435 | |
| Prof. | Schmeißer | Hans-Jürgen | 3540A | MAT | 46125 |
| Schmidt | Marcel | 3538 | MAT | 46136 | |
| PD Dr. | Schmitz | Michael | 3337 | DID | 46494 |
| Schneider | Erik | 3511 | MAT | 46151 | |
| Schneider | Christopher | 3343 | AMA | 46233 | |
| Dr. | Schöbel | Konrad | 3511 | MAT | 46151 |
| Dr. | Schorr | Günter | 3416 | FRZ | 46040 |
| Schowtka | Kathrin | 3404 | INF | 46450 | |
| Dr. | Schubert | Carsten | 3536 | MAT | 46113 |
| Prof. | Schukat-Talamazzini | Ernst Günter | 3204 | INF | 46355 |
| Dr. | Schumacher | Jens | 3520A | STO | 46276 |
| apl.Prof. | Sickel | Winfried | 3301 | MAT | 46121 |
| Sieron | Jutta | 3421 | FRZ | 46046 | |
| Dr. | Sikora | Florian | 3428 | INF | 46456 |
| Sohr | Christian | 3232 | INF | 46393 | |
| Späthe | Steffen | 3245 | INF | 46338 | |
| Spilling | Ines | 3528 | MAT | 46160 | |
| apl.Prof. | Stephani | Irmtraud | 3533 | MAT | 46133 |
| Strödter | Claudia | 3345 | DID | 46497 | |
| Dr.sc. | Süße | Herbert | 1212 | INF | 46414 |
| Dr. | Szücs | Kinga | 3337 | DID | 46494 |
| Prof. | Triebel | Hans | 3501A | MAT | 46120 |
| Ullrich | Mario | 3539 | MAT | 46111 | |
| Utting | Roswitha | 3213 | INF | 46370 | |
| Venth | Marita | 3327 | DEK | 46000 | |
| Dr. | Vogel | Jörg | 3314 | INF | 46311 |
| Wacker | Esther-Sabrina | 1211 | INF | 46424 | |
| Prof. | Weber | Albin | 3504 | MAT | 46115 |
| Prof. | Wechsung | Gerd | INF | ||
| Wehner | Stefanie | 8.OG | INF | 46484 | |
| Weimar | Markus | 18.OG | MAT | 46146 | |
| Weiß | Felix | 3331 | INF | 46316 | |
| Weyhausen | Heidi | 3533 | MAT | 46133 | |
| Prof. | Winkler | Jürgen | INF | ||
| Winter | Sascha | 3406 | INF | 46453 | |
| Prof. | Wünsch | Volkmar | 3521 | MAT | 46023 |
| Prof. | Yakimova | Oksana | 3513 | MAT | 46234 |
| Prof. | Zähle | Martina | 3530 | MAT | 46150 |
| Prof. | Zehendner | Eberhard | 3231 | INF | 46385 |
| Zeranski | Robert | 3330 | INF | 46323 | |
| Prof. | Zimmermann | Bernd | 3303 | DID | 46495 |
| Prof. | Zumbusch | Gerhard | 3304 | AMA | 46220 |
| Webadmin Letzte Änderung: Fri Apr 20 08:39:36 2012 |